Philips 86BDL4050Q 86″ 24/7 signage näyttö
Philips 4050 series Q-Line 86BDL4050Q/00, Digitaalinen litteä infotaulu, 2,17 m (85.6"), LCD, 3840 x 2160 pikseliä, 24/7
Philips 4050 series Q-Line 86BDL4050Q/00. Tuotteen muotoilu: Digitaalinen litteä infotaulu. Näytön halkaisija: 2,17 m (85.6"), Näytön teknologia: LCD, Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Näytön kirkkaus: 500 cd/m², HD-tyyppi: 4K Ultra HD. Toiminta-aika (tunteja/päiviä): 24/7. Käyttöjärjestelmä asennettu: Android 10. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 2,17 m (85.6") |
| Näytön teknologia | LCD |
| Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
| HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Paneelin tyyppi | ADS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1200:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 500000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Kuvapikselitiheys | 0,4935 x 0,4935 mm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 217,4 cm |
| Natiivi virkistystaajuus | 60 Hz |
| Haze rate | 25% |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| DVI-portti | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| HDMI-versio | 2.0 |
| HDMI-tuloporttien lukumäärä | 2 |
| DVI-I -portteja | 1 |
| USB-porttien määrä | 2 |
| USB-versio | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| RS-232-liitin | Kyllä |
| Infrapunaportti | Kyllä |
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| OPS-moduulipaikka | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 20 W |
| Tuotteen muotoilu | Digitaalinen litteä infotaulu |
| Tuotteen väri | musta |
| Tuettu sijoitus | Sisätila |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 600 x 400 mm |
| Tarkoitus | Kaupallinen |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| OSD-kielten lukumäärä | 12 |
| Näyttökielet | Arabialainen, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Saksa, Englanti, Espanja, Ranska, Italia, Japani, Puola, Venäjä, Turkki |
| Toiminta-aika (tunteja/päiviä) | 24/7 |
| Over the Air -päivitykset (OTA) | Kyllä |
| Avoin plug-in-tietokonemääritys (OPS) | Kyllä |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 100 kWh |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Tietokonejärjestelmä | Kyllä |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Suoritinvalmistaja | ARM |
| Suoritinarkkitehtuuri | ARM Cortex-A55 |
| Prosessorin ytimet | 4 |
| Sisäinen muisti | 3 GB |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Mali-G52 MC1 |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 16 GB |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 10 |
| Tuetut videomuodot | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Tuetut ääniformaatit | AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2 |
| Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, PNG, WEBP |
| Näytön leveys | 1929 mm |
| Näytön syvyys | 69,5 mm |
| Näytön korkeus | 1100 mm |
| Näytön paino | 49,1 kg |
| Pohjan leveys | 1,55 cm |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Sisältää paristot | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, RS-232 |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Seinäkiinnitteinen | Kyllä |
| Takuuaika | 3 vuosi/vuosia |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CB, CE, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), RoHS, UL, VCCI |
86BDL4050Q/00
8721038101768
- Yksikkö
- kpl
- Myyntierä
- 1.00
- USB-portti
- Kyllä
- Vakiokuvasuhde
- 16:9
- HDMI-versio
- 2.0
- Sisäiset kaiuttimet
- Kyllä
- Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä
- 2
- Nimellisteho RMS
- 20 W
- Tuetut ääniformaatit
- AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2
- Virrankulutus valmiustilassa
- 0,5 W
- Varastointilämpötila
- -20 - 60 °C
- Sisältää johdot
- AC, RS-232
- Sisältää paristot
- Kyllä
- Sisäinen muisti
- 3 GB
- AC-syöttöjännite
- 100 - 240 V
- AC-syöttötaajuus
- 50/60 Hz
- Säilytysympäristön kosteus
- 5 - 95%
- Käyttölämpötila (T-T)
- 0 - 40 °C
- Näytön erottelutarkkuus
- 3840 x 2160 pikseliä
- Näytön kirkkaus
- 500 cd/m²
- HD-tyyppi
- 4K Ultra HD
- Kontrastisuhde (tyypillinen)
- 1200:1
- Katselukulma, vaakasuora
- 178°
- Katselukulma, pystysuora
- 178°
- Ruudun halkaisija (cm)
- 217,4 cm
- DVI-portti
- Kyllä
- VESA-kiinnitys
- Kyllä
- VESA-asennusliitännät
- 600 x 400 mm
- UV-kestävä
- 2,17 m (85.6")
- Lämpötila-alue (T-T)
- ADS
- Nauhan leveys
- Kyllä
- Muoto
- 60 Hz
- Oil-resistant
- 25%
- Vedenkestävä
- 2
- Chemical-resistant
- 2
- Labels per sheet
- 1
- Tarroja per pakkaus
- 1
- Suitable for textured surface
- Kyllä
- Kuumuuskestävä
- Kyllä
- Cold-resistant
- Kyllä
- Sisäkorkeus
- Digitaalinen litteä infotaulu
- Sisäleveys
- Sisätila
- Arkiston tallennusaika
- 12
- Patruunoiden keräys
- 24/7
- Suunniteltu käytettäväksi vain
- Kyllä
- Euro-lavan mitat (LxSxK)
- Kyllä
- Kuormalavan kappalekoko
- D
- Painikkeiden määrä
- 100 kWh
- Kaksipuoleisen tulostuksen moodit
- A - G
- E-mail-protokollat
- Kyllä
- Mukana toimitettavat fontit
- Kyllä
- Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono
- ARM
- Harmaasävyjen tasot
- ARM Cortex-A55
- Tekstirivit
- 4
- Kirjaimia näytössä
- Mali-G52 MC1
- Integroitu kortinlukija
- 16 GB
- Virrankulutus (maks.)
- Android 10
- Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät
- 1929 mm
- Minimi kiintolevytila
- 69,5 mm
- Rakenne
- 1100 mm
- Kynän väri
- 49,1 kg
- Pistetyyppi
- 1,55 cm
- Rivin leveys
- Kyllä
- Clip
- 20 - 80%
- Hand orientation
- Kyllä
- Clip material
- Kyllä
- Pehmeä otin
- 3 vuosi/vuosia

