Brother MFCL3760CDW LED-värimonitoimilaite
LED-värimonitoimilaite on suunniteltu kotikäyttöön ja pieniin toimistoihin. Hyödyt hiljaisesta tulostuksesta tulostusnopeudesta ja laadusta tinkimättä.
Brother MFC-L3760CDW. Tulostustekniikka: LED, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 600 x 2400 DPI, Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter): 26 ppm. Kopiointi: Värikopiointi, Kopioinnin enimmäistarkkuus: 600 x 600 DPI. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 1200 x 1200 DPI. Faksaus: Värifaksaus. Kaksipuolinen toiminto: Tulosta. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Tuotteen väri: musta, Valkoinen
Tulostustekniikka | LED |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin resoluutio | 600 x 2400 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 26 ppm |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 26 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 13,5 s |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | Ei |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaa | Sähköposti, E-mail Server, USB |
Faksaus | Värifaksaus |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
Värikasettien määrä | 2 |
Tulostuskasettien väri(t) | musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
Sivunkuvauskielet | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Alkuperämaa | Vietnam |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Hienopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal, Letter |
JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL, Monarch |
Muun materiaalin leveys | 105 - 215,9 mm |
Muun materiaalin pituus | 147,3 - 355,6 mm |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 105 g/m² |
USB-portti | Kyllä |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Sisäinen muisti | 512 MB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 47 dB |
Tuotteen väri | musta, Valkoinen |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 560 W |
Virrankulutus (valmis) | 70 W |
Virrankulutus (lepotila) | 10 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,41 kWh/viikko |
Tuotteen leveys | 536 mm |
Tuotteen syvyys | 533 mm |
Tuotteen korkeus | 497 mm |
Paino | 20,4 kg |
Pakkauksen leveys | 497 mm |
Pakkauksen syvyys | 536 mm |
Pakkauksen korkeus | 533 mm |
Pakkauksen paino | 23,4 kg |
Kuormalavan korkeus | 17,4 cm |
Lavan paino | 299,4 kg |
Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 12 kpl |
Kerrosten lukumäärä per lava | 3 kpl |
Tuotteita lavalla | 12 kpl |
Pakkausten määrä per kerros | 4 kpl |
Lavan tyyppi | 1200 x 1000 mm |
MFCL3760CDWRE1
4977766824088
- Yksikkö
- kpl
- Myyntierä
- 1.00
6 muuta tuotetta samassa kategoriassa: